HVS-1000B顯微維氏硬度計是精密機械技術和光電技術相結合的新型顯微維氏和努氏硬度測試儀器。它具有良好的可靠性、可操作性和直觀性。
參數項 | SB型機參數 |
硬度標尺 | 維氏和努氏 |
測試力 | 10 25 50 100 200 300 500 1000gf |
試驗力 | 手動 |
試驗力控制 | 自動( 加載/保荷/ 卸載) |
符合標準 | 符合EN-ISO 6507、ASTME384&E92和JIS標準、GB/T4340 |
保荷時間 | 1-99秒 |
轉塔 | 自動 |
目鏡放大倍數 | 10X |
物鏡 | 10X、40X |
總放大倍數 | 100X(觀察)、400X(測量) |
測量范圍 | 200μm |
光通道 | 可雙向切換:目鏡/CCD |
濾光鏡 | 綠色、藍色 |
光源 | 鹵素燈、可調 |
顯示 | 硬度值、對角線長度、試驗力、保持時間、測試次數 |
試件最大高度 | 90mm |
中心線處深度 | 120mm |
XY試臺 | 100×100mm |
XY試臺移動距離 | 25×25mm |
XY試臺最小位移數 | 0.01mm |
工作溫度 | 范圍:10至38℃(50至100℉) |
濕度 | 10%至90%無冷凝 |
主機尺寸 | 長度433mm 寬度228mm 高度523mm |
凈 重 | 36kg(79.4lb) |
電源 | 單相 交流 220V 3A 50-60HZ |
附件箱 | 1個 | 標準硬度塊 HV0.2、HV1 | 各1件 |
10×測微目鏡 | 1個 | 電源線 | 1條 |
濾色片 | 2件 | 保險絲 | 1個 |
X,Y試臺 | 1件 | 內六角扳手 | 1套 |
平口鉗 | 1個 | 十字螺絲刀 | 1把 |
小水平儀 | 1個 | 產品合格證 | 1本 |
砝碼一套 | 7件 | 十字螺絲刀 | 1把 |
鏡孔 | 1個 | 操作手冊 | 1本 |
水平腳 | 4件 |
|
關于昶旭About us
公司簡介企業形象 合作客戶 榮譽資質 在線留言產品展示Products
BROS影像測量儀系列 瑞士TRlMOS高度儀系列 瑞士TESA高度儀系列 日本三豐量儀系列 硬度計系列新聞焦點News
公司新聞行業資訊常見問題聯系昶旭Contact us
電話:0769-86336716
聯系人:13929276770/盧先生
郵箱:hxlu2004@126.com
地址:東莞市東城區學星路新世紀星城
辦公大廈53棟504號
掃描二維碼QR code
Copyright ? 2021 東莞市昶旭電子有限公司 版權所有 【Gmap】【Bmap】【粵ICP備18133312號】【百度統計】 【返回首頁】